zurück



Logistik / Verpackung

SystemPro Verpackungen

SystemPro bietet maximale Auswahlmöglichkeiten für den Kunden und minimale Lagerhaltung für den Händler. Auf 0,397 m2 Fläche mit 0,243 m3 Volumen, in 12 Packungen mit 30,05 kg Gesamtgewicht kann der Händler 84 verschiedene Stuhlmodelle bereitstellen.

12 Elemente ermöglichen die Montage, Präsentation und das Testen von 84 verschiedenen Stuhlmodellen.

Die Logistik von SystemPro ist überaus händlerfreundlich. Unten finden Sie die wichtigsten Maßangaben.


Packungsabmaße
Außenmaße Volumen Bruttogewicht
(Produkt+Pakung)
Sitz 1A 64x62x9 cm 0,036 m3 3,20 kg
Sitz 1B 43x41x13,5 cm 0,024 m3 4,95 kg
Sitz 1C 47x47x14,5 cm 0,032 m3 5,95 kg
Gasdruckfeder 2A 48x6x6 cm 0,0017 m3 1,55 kg
Gasdruckfeder 2B 48x6x6 cm 0,0017 m3 1,85 kg
Fußabsteller 3A 64x62x9 cm 0,036 m3 2,25 kg
Untergestell 4A 64x62x9 cm 0,036 m3 2,75 kg
Untergestell 4B 64x62x9 cm 0,036 m3 2,90 kg
Untergestell 4C 64x62x9 cm 0,036 m3 3,20 kg
Bodengleiter 5A 11,5x11x10,5 cm 0,0013 m3 0,35 kg
Rollen 5B 11,5x11x10,5 cm 0,0013 m3 0,55 kg
Rollen 5C 11,5x11x10,5 cm 0,0013 m3 0,55 kg
zusammen: - 0,2433 m3 30,05 kg

( geringe technisch bedingte Abweichungen in Maß und Gewicht möglich. )



zurück | oben